Актив
Опис обʼєкта
Назва асортименту Порода Клас якості Розміри Склад Обсяг Початкова ціна за одиницю, грн, з ПДВ Початкова вартість лоту (підлоту), грн, з ПДВ
Діаметр (см) Довжина (м)
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 20-24 3,0-6,0 нижній 2 2382 4764
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 25-29 3,0-6,0 нижній 2 2574 5148
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 30-34 3,0-6,0 нижній 2 2634 5268
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 35-39 3,0-6,0 нижній 2 2778 5556
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 40-49 3,0-6,0 нижній 2 2808 5616
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A 50-59 3,0-6,0 нижній 2 2850 5700
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна A >=60 3,0-6,0 нижній 2 2892 5784
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 20-24 3,0-6,0 нижній 2 2316 4632
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 25-29 3,0-6,0 нижній 4 2502 10008
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 30-34 3,0-6,0 нижній 2 2574 5148
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 35-39 3,0-6,0 нижній 2 2676 5352
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 40-49 3,0-6,0 нижній 2 2736 5472
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B 50-59 3,0-6,0 нижній 2 2766 5532
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна B >=60 3,0-6,0 нижній 2 2808 5616
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 15-19 3,0-6,0 нижній 2 2070 4140
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 20-24 3,0-6,0 нижній 2 2190 4380
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 25-29 3,0-6,0 нижній 6 2376 14256
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 30-34 3,0-6,0 нижній 2 2448 4896
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 35-39 3,0-6,0 нижній 2 2574 5148
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 40-49 3,0-6,0 нижній 2 2604 5208
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C 50-59 3,0-6,0 нижній 2 2652 5304
сКруглі лісоматеріали Сосна звичайна C >=60 3,0-6,0 нижній 2 2694 5388
всього 50 128316
Розмір партії деревини
50,0000 метри кубічні
Класифікація згідно CAV
03410000-7 -
Деревина
Код ДК
Сортимент:
(sRound) -
сКруглі лісоматеріали
Діаметр:
(D2b) -
D2b
Породи:
(PINS) -
Сосна звичайна
Довжина:
(3,0 - 6,0) -
Довжина
Клас якості:
(b) -
B
Склад деревини:
(05) -
Нижній
Рік лісозаготівлі:
(2021) -
Рік лісозаготівлі
Квартал лісозаготівлі:
(3) -
Квартал лісозаготівлі
CPVS:
(QB49-3) -
З питань лісового господарства
Адреса місцезнаходження майна
Область
Івано-Франківська область
Населений пункт
смт. Брошнів-Осада
Адреса
вул.Січових Стрільців, 54
Інформація щодо реєстрації